GRÖSSENTABELLE
Hide&Jack empfiehlt seinen Kunden, ihre Füße zu vermessen, bevor sie die Größe wählen. Das Vermessen Ihrer Füße dauert nur wenige Minuten, während die Rücksendung einer falschen Größe Sie und Hide & Jack unnötig Zeit kostet. Sie können Ihre Schuhgröße schätzen, indem Sie die Länge Ihrer Füße von der Ferse bis zu den Zehen messen. So vermessen Sie Ihre Füße: Stellen Sie einen Fuß auf ein Blatt Papier. Markieren Sie das Papier am Ende Ihres Fersenbeins und am Ende Ihres längsten Zehs. Messen Sie den Abstand zwischen den beiden Punkten und wiederholen Sie den Vorgang für Ihren anderen Fuß.
| H & J GRÖSSE | CM | ZOLL | EUROPÄISCH | US HERREN | US DAMEN | UK HERREN |
| 36 | bis zu 23 | 9,06 | 36 | 4,5 | 4,5 | 3,5 |
| 37 | bis zu 23,5 | 9,25 | 37 | 5 | 5 | 4 |
| 38 | bis zu 24 | 9,45 | 38 | 6 | 6 | 5 |
| 39 | bis zu 25 | 9,84 | 39 | 7 | 7 | 6 |
| 40 | bis zu 25,5 | 10,04 | 40 | 7,5 | 7,5 | 6,5 |
| 41 | bis zu 26 | 10,24 | 41 | 8 | 8 | 7 |
| 42 | bis zu 26,5 | 10,43 | 42 | 9 | 9 | 8 |
| 43 | bis zu 27 | 10,63 | 43 | 10 | 10 | 9 |
| 44 | bis zu 28 | 11,02 | 44 | 11 | 11 | 10 |
| 45 | bis zu 29 | 11,42 | 45 | 12 | 12 | 11 |
| 46 | bis zu 29,5 | 11,61 | 46 | 12,5 | 12,5 | 11,5 |
| 47 | bis zu 30,5 | 12,01 | 47 | 13 | 13 | 12 |
| 48 |
bis zu 31,5 | 12,41 | 48 | 13,5 | 13,5 | 12,5 |
| GRÖSSE | LÄNGE | HÖHE |
| XS | 45.1 | 45 |
| S | 47.3 | 47 |
| M | 49.5 | 49 |
| L | 51.7 | 51 |
| XL | 53.9 | 53 |
| GRÖSSE | LÄNGE | HÖHE |
| XS | 45.1 | 45 |
| S | 47.3 | 47 |
| M | 49.5 | 49 |
| L | 51.7 | 51 |
| XL | 53.9 | 53 |
| XXL | 78 | 58.5 |
| GRÖSSE | LÄNGE | HÖHE |
| XS | 52.4 | 66 |
| S | 54.4 | 67.99 |
| M | 56.4 | 69.9 |
| L | 58.4 | 71.9 |
| XL | 60.4 | 73.8 |
| XXL | 62.4 | 75.8 |
|
HIDE & JACK |
REGULÄR EUROPÄISCH |
| 36 | 36 |
| 37 | 37 |
| 38 | 38 |
| 39 | 39 |
| 40 | 40 |
| 41 | 41 |
| 42 | 42 |
| 43 | 43 |
| 44 | 44 |
| 45 | 45 |
| 46 | 46 |
| 47 | 47 |
|
HIDE & JACK |
US HERREN |
| 39 | 6,5 |
| 40 | 7,5 |
| 41 | 8 |
| 42 | 9 |
| 43 | 10 |
| 44 | 11 |
| 45 | 11,5 |
| 46 | 12 |
| 47 | 13 |
|
HIDE & JACK |
UK HERREN |
| 36 | 3 |
| 37 | 4 |
| 38 | 5 |
| 39 |
5.5 |
| 40 | 6.5 |
| 41 | 7 |
| 42 | 8 |
| 43 | 9 |
| 44 | 10 |
| 45 | 10.5 |
| 46 | 11 |
| 47 | 12 |
|
HIDE & JACK |
CM |
| 36 | bis zu 22,6 |
| 37 | bis zu 23,3 |
| 38 | bis zu 24 |
| 39 |
bis zu 24,7 |
| 40 | bis zu 25,9 |
| 41 | bis zu 26.6 |
| 42 | bis zu 27.2 |
| 43 | bis zu 27,8 |
| 44 | bis zu 28,5 |
| 45 | bis zu 29.2 |
| 46 | bis zu 29,8 |
| 47 | bis zu 30,5 |
Kontaktieren Sie unseren Kundensupport unter:
info@hideandjack.com +39 3345031283